Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats de Jong | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
2 | Quint de Jong | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mirthe Hatzmann | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = |
4 | Tristan Duijn | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Michiel Terwee | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | + | = | = | = |
6 | Jurriaan Boeren | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Nils Greuter | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
8 | Jaimy Pandai | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kasper Lucke | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Felix Lucke | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
11 | Ivo Andringa | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
12 | Wouter Betjes | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
13 | Jonathan Snippe | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
14 | Jonas Lucke | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
15 | Thom van Stormbroek | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 |
16 | Nienke Beishuizen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
17 | Yayha Wagenaar | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | - | - |
18 | Sharey Jaitly | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | - | - |
19 | Lena Lucke | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-03-2018 at 19:59