Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quint de Jong | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Mats de Jong | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
3 | Tristan Duijn | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
4 | Mirthe Hatzmann | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = |
5 | Kasper Lucke | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Jurriaan Boeren | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
7 | Ivo Andringa | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
8 | Wouter Betjes | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
9 | Jonathan Snippe | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
10 | Michiel Terwee | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + | = | = | = | = | - | - |
11 | Felix Lucke | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
12 | Nils Greuter | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
13 | Sharey Jaitly | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | - | - | 1 | = | = |
14 | Jaimy Pandai | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
15 | Lena Lucke | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
16 | Thom van Stormbroek | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = |
17 | Yayha Wagenaar | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | - | - | 0 | = | + |
18 | Nienke Beishuizen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 |
19 | Jonas Lucke | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-03-2018 at 19:59